| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
| 1 | Mark Webber | RED | 78.00 |
| 2 | Sebastian Vettel | RED | 78.00 |
| 3 | Fernando Alonso | FER | 73.00 |
| 4 | Jenson Button | MCL | 70.00 |
| 5 | Felipe Massa | FER | 61.00 |
| 6 | Robert Kubica | REN | 59.00 |
| 7 | Lewis Hamilton | MCL | 59.00 |
| 8 | Nico Rosberg | MGP | 54.00 |
| 9 | Michael Schumacher | MGP | 30.00 |
| 10 | Adrian Sutil | FOR | 18.00 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | FOR | 9.00 |
| 12 | Rubens Barrichello | WIL | 7.00 |
| 13 | Vitaly Petrov | REN | 6.00 |
| 14 | Jaime Algiersuari | STR | 3.00 |
| 15 | Nico Hulkenberg | WIL | 1.00 |
| 16 | Heikki Kovalainen | LOT | 0 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | LOT | 0 |
| 19 | Pedro de la Rosa | SAU | 0 |
| 20 | Bruno Senna | HRT | 0 |
| 21 | Timo Glock | VIR | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | SAU | 0 |
| 23 | Lucas di Grassi | VIR | 0 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
Legenda zespołów:
FER - Ferrari
MCL - McLaren
RED - Red Bull
MGP - Mercedes GP
FOR - Force India
WIL - Williams
REN - Renault
STR - STR Ferrari
LOT - Lotus
SAU - (BMW) Sauber
HRT - Hispania Racing Team
VIR - Virgin Racing
Zaktualizowano dnia: 16.05.2010 (16:45)